nomen_code|dbegin_fee|dend_fee|fee_code|fee_bis_fk_cat|fee_bis_fk|fee|AUTHORITY_ID
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81150002001|0,000000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81150297101|21,220000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81150396111|20,400000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81150495101|20,720000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81150594101|20,990000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81150693111|20,590000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81150792101|20,980000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81150891101|20,230000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81150990101|20,780000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81151089101|21,710000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81151188101|21,940000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81152079101|21,160000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81152178101|21,050000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81152277101|21,440000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81152376101|20,690000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81153465101|21,870000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81153663101|20,770000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81153960101|20,530000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81154158101|21,150000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81154257101|21,940000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81154356101|22,330000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81154455101|21,220000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81154554101|20,340000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81154653101|21,010000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81154752101|20,580000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81154851101|20,680000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81154950101|20,830000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81155049101|20,900000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81155148101|21,190000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81155247101|21,190000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81250069111|20,890000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81250168101|21,380000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81250267101|20,820000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81350039101|22,410000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81950053101|20,950000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81950152101|22,360000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82150090101|20,800000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82350030111|21,650000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82350129111|19,900000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82350228101|20,730000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82450097111|20,840000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82450196111|20,390000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82450295111|21,400000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82450394111|20,190000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82450493101|20,610000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82450592111|21,190000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82550067111|21,240000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82550166111|21,490000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82550265101|21,360000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82550364111|21,130000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82550463101|21,430000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82550562111|20,640000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82550661101|20,730000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82550760111|22,520000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82550859111|21,190000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650037111|21,080000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650136111|21,050000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650235101|20,970000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650334101|20,550000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650433111|21,530000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650532111|21,030000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650631111|21,000000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650730111|21,140000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650829111|21,150000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650928111|20,770000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82651027111|21,810000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82651126110|21,450000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82651225111|21,270000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82651324111|20,350000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82651423101|20,680000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82651522111|20,670000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82651621111|20,870000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82651720101|20,700000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82651918111|20,520000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82652017101|20,480000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82652116111|20,410000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82652215101|19,980000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82652314111|20,470000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82652413111|20,840000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82652512111|20,590000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82652611111|20,530000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82652809111|20,980000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82652908111|21,590000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82653007101|20,720000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82653106101|20,170000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82653205101|19,940000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82653304111|20,850000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82653403101|20,390000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82653502111|20,110000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82653601101|20,140000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82653797101|20,270000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82653896111|20,360000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82654094111|21,270000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82654193101|20,690000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82654292111|21,430000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82654391101|21,060000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82654490101|20,820000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82750007111|21,060000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82750106111|20,930000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82750205101|20,880000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82750304111|21,260000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82750502101|20,510000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82750601111|21,100000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82750797101|21,190000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82850074111|20,790000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82850173111|21,030000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82850272111|20,750000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82850371111|20,980000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82850470111|20,580000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82850569101|21,360000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82850668111|20,710000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82850767111|20,660000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82850965111|20,660000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82851064111|20,530000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82851163111|20,240000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82851262111|20,450000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82851460111|20,300000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82851559111|20,960000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82851658111|20,520000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82851757111|20,640000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82851856111|20,350000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82851955101|19,890000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82852054101|21,510000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82852153111|20,600000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82852252111|19,760000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82852351101|20,550000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82852549111|21,310000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82852648111|20,830000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82852846111|20,430000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82852945101|21,080000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82853044111|20,770000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82853143101|20,620000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82853242101|20,540000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82853440101|21,190000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82950044111|21,200000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82950143111|21,300000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82950242111|20,900000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82950341111|20,590000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82950440101|20,610000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82950539111|21,160000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82950638111|20,920000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82950737111|20,900000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82950836111|20,300000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82950935111|21,190000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82951034111|20,880000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82951232111|21,520000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82951331101|20,430000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82951529111|21,510000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82951628111|20,440000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82951925111|20,090000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82952024111|20,690000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82952123111|20,550000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82952222111|20,350000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82952321101|21,220000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82952420111|20,310000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82952519101|21,140000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82952618111|21,190000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82952717101|21,030000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82952816101|21,190000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82952915111|21,190000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|83150081101|21,650000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|83150279101|21,190000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|83450088111|22,480000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|83550058101|21,130000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|83550157101|22,410000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|84150072111|20,250000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|84350012101|22,110000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|84450079111|21,180000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|84450178101|20,850000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|84450277111|20,910000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|84450376111|21,090000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|84450475111|20,580000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|84450574111|20,990000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|84450673111|21,390000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|84450772111|20,410000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|84450871101|20,280000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|84450970111|20,480000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|84451069111|20,490000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|84650019111|21,070000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|84650118101|21,860000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|84650217101|21,060000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85150063101|21,500000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85250033111|21,340000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85250132101|20,920000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85250231111|21,710000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85250330101|20,990000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85250429101|21,850000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85250528111|21,840000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85250627111|21,310000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85250726101|21,390000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85250825111|21,430000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85250924101|20,860000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85251221101|21,290000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85251320101|20,950000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85251419101|21,520000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85350003111|20,980000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85350201111|21,240000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85350397111|22,310000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85350496111|21,120000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85450070111|21,430000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85550040111|21,430000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85550139101|21,060000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85550238111|21,910000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85550337101|21,550000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85750077111|21,830000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|85750275111|22,110000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86150054111|22,660000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86150153101|21,190000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86250123111|21,720000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86250222111|21,960000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86250321111|21,860000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86250420111|21,490000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86250519111|21,470000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86250618111|21,370000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86250717111|21,530000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86250816111|21,630000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86250915111|21,100000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86251014111|20,890000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86251113111|21,560000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86251212111|21,180000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86251311111|21,380000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86251410111|21,690000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86251509111|20,990000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86251608100|21,420000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86251707111|21,010000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86251806111|22,040000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86251905111|21,740000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86252004101|21,670000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86252103101|21,720000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86252301111|22,530000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86252497111|21,430000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86252596111|21,510000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86252695111|21,040000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86252794101|21,270000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86252893111|20,800000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86252992111|22,080000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86253091101|20,470000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86253190111|20,600000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86253289111|21,550000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86253388111|21,620000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86253487111|21,510000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86253685101|22,340000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86253784101|21,170000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86253883111|21,010000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86253982111|20,680000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86254081111|21,010000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86254180101|20,940000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86254279111|21,470000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86254378101|21,190000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86254477101|21,190000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86254576101|21,190000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86350091111|21,350000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86350289111|21,650000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86350388101|21,980000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86350685101|22,480000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86350784111|21,220000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86350883101|22,820000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86351081101|22,510000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86351180101|21,820000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86351279101|21,190000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86351378111|21,190000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|86351477101|22,080000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|87150144111|22,270000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|87150243101|22,060000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|87150342101|22,280000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|87150441101|21,260000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|87150540101|22,050000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|87150639101|21,730000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|87150837101|21,780000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|87150936101|22,390000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|87250015101|23,090000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|87250114101|21,190000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|87350082101|22,040000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|88150036111|21,830000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|88350172111|22,690000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|88550013111|21,680000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|89150027111|22,760000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|89250094111|21,510000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|89250193111|22,330000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|89250292111|21,330000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|89250391111|21,090000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|89250490111|22,920000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|89250589111|21,910000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|89250688111|22,780000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|89950177111|22,090000|57259
109616|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|89950276101|20,810000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81150002001|41,010000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81150297101|21,000000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81150396111|14,130000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81150495101|17,220000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81150594101|17,980000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81150693111|15,760000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81150792101|16,640000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81150891101|14,440000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81150990101|15,760000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81151089101|23,020000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81151188101|23,270000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81152079101|17,200000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81152178101|17,860000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81152277101|19,290000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81152376101|15,370000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81153465101|23,460000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81153663101|15,340000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81153960101|13,410000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81154158101|17,650000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81154257101|20,020000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81154356101|22,860000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81154455101|21,790000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81154554101|14,090000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81154653101|19,070000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81154752101|15,920000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81154851101|15,690000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81154950101|18,180000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81155049101|18,710000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81155148101|20,360000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81155247101|20,360000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81250069111|19,210000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81250168101|21,540000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81250267101|18,950000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81350039101|31,310000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81950053101|18,350000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|81950152101|25,800000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82150090101|18,030000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82350030111|20,650000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82350129111|11,940000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82350228101|16,620000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82450097111|19,350000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82450196111|15,990000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82450295111|22,260000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82450394111|12,530000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82450493101|16,740000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82450592111|20,360000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82550067111|21,280000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82550166111|22,700000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82550265101|22,270000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82550364111|20,150000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82550463101|20,430000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82550562111|16,690000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82550661101|16,460000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82550760111|32,890000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82550859111|20,360000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650037111|21,050000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650136111|21,810000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650235101|18,740000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650334101|14,250000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650433111|24,510000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650532111|18,970000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650631111|18,800000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650730111|19,690000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650829111|21,480000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82650928111|17,540000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82651027111|26,240000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82651126110|0,000000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82651225111|25,310000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82651324111|15,700000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82651423101|18,140000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82651522111|17,590000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82651621111|16,020000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82651720101|16,850000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82651918111|17,710000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82652017101|16,430000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82652116111|14,110000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82652215101|13,320000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82652314111|15,630000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82652413111|16,870000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82652512111|16,400000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82652611111|16,870000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82652809111|20,070000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82652908111|26,250000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82653007101|17,430000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82653106101|14,470000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82653205101|12,030000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82653304111|19,390000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82653403101|14,050000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82653502111|13,880000|57259
409614|01-09-2026|31-12-2999|1160|8XX|82653601101|14,240000|57259
